

光洁度(旧标) | 粗糙度 | ||||
级别 | Ra(μm) | Ra(μm) | |||
方案1 | 方案2 | 方案3 | |||
▽1 | 40~80 | 50 | 100 | 80 | |
▽2 | 20~40 | 25 | 50 | 40 | 表面状况=明显可见的刀痕 加工方法=粗车、镗、刨、钻 应用举例=粗加工后的表面,焊接前的焊缝、粗钻孔壁等 |
▽ 3 | 10~20 | 12.5 | 25 | 20 | 表面状况=可见刀痕 加工方法=粗车、刨、铣、钻 应用举例=一般非结合表面,如轴的端面、倒角、齿轮及皮带轮的侧面、键槽的非工作表面,减重孔眼表面 |
▽4 | 5~10 | 6.3 | 12.5 | 10 | 表面状况=可见加工痕迹 加工方法=车、镗、刨、钻、铣、锉、磨、粗铰、铣齿 应用举例=不重要零件的配合表面,如支柱、支架、外壳、衬套、轴、盖等的端面。紧固件的自由表面,紧固件通孔的表面,内、外花键的非定心表面,不作为计量基准的齿轮顶圈圆表面等 |
▽5 | 2.5~5 | 3.2 | 6.3 | 5 | 表面状况=微见加工痕迹 加工方法=车、镗、刨、铣、刮1~2点/cm^2、拉、磨、 锉、滚压、铣齿 应用举例=和其他零件连接不形成配合的表面,如箱体、外壳、端盖等零件的端面。要求有定心及配合特性的固定支承面如定心的轴间,键和键槽的工作表面。不重要的紧固螺纹的表面。需要滚花或氧化处理的表面 |
▽6 | 1.25~2.5 | 1.6 | 3.2 | 2.5 | 表面状况=看不清加工痕迹 加工方法=车、镗、刨、铣、铰、拉、磨、滚压、刮1~2点/cm^2铣齿 应用举例=安装直径超过80mm的G级轴承的外壳孔,普通精度齿轮的齿面,定位销孔,V型带轮的表面,外径定心的内花键外径,轴承盖的定中心凸肩表面 |
▽7 | 0.63~1.25 | 0.8 | 1.6 | 1.25 | 表面状况=可辨加工痕迹的方向 加工方法=车、镗、拉、磨、立铣、刮3~10点/cm^2、滚压 应用举例=要求保证定心及配合特性的表面,如锥销与圆柱销的表面,与G级精度滚动轴承相配合的轴径和外壳孔,中速转动的轴径,直径超过80mm的E、D级滚动轴承配合的轴径及外壳孔,内、外花键的定心内径,外花键键侧及定心外径,过盈配合IT7级的孔(H7),间隙配合IT8~IT9级的孔(H8,H9),磨削的齿轮表面等 |
▽8 | 0.32~0.63 | 0.4 | 0.8 | 0.63 | 表面状况=微辨加工痕迹的方向 加工方法=铰、磨、镗、拉、刮3~10点/cm^2、滚压 应用举例=要求长期保持配合性质稳定的配合表面,IT7级的轴、孔配合表面,精度较高的齿轮表面,受变应力作用的重要零件,与直径小于80mm的E、D级轴承配合的轴径表面、与橡胶密封件接触的轴的表面,尺寸大于120mm的IT13~IT16级孔和轴用量规的测量表面 |
▽9 | 0.16~0.32 | 0.2 | 0.4 | 0.32 | 表面状况=不可辨加工痕迹的方向 加工方法=布轮磨、磨、研磨、超级加工 应用举例=工作时受变应力作用的重要零件的表面。保证零件的疲劳强度、防腐性和耐久性,并在工作时不破坏配合性质的表面,如轴径表面、要求气密的表面和支承表面,圆锥定心表面等。IT5、IT6级配合表面、高精度齿轮的表面,与G级滚动轴承配合的轴径表面,尺寸大于315mm的IT7~IT9级级孔和轴用量规级尺寸大于120~315mm的IT10~IT12级孔和轴用量规的测量表面等 |
▽10 | 0.08~0.16 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 表面状况=暗光泽面 加工方法=超级加工 应用举例=工作时承受较大变应力作用的重要零件的表面。保证******定心的锥体表面。液压传动用的孔表面。汽缸套的内表面,活塞销的外表面,仪器导轨面,阀的工作面。尺寸小于120mm的IT10~IT12级孔和轴用量规测量面等 |
▽11 | 0.004~0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | |
▽12 | 0.02~0.04 | 0.025 | 0.05 | 0.04 | |
▽13 | 0.01~0.02 | 0.012 | 0.025 | 0.02 | |
▽14 | <0.01 | 0.006 | 0.012 | 0.01 |



